Прайс-лист на обследование чистовых работ в квартире | ||||||
до 50 кв.м | до 75 кв.м | до 100 кв.м | до 150 кв.м | до 200 кв.м | свыше 300 кв.м | |
Разовый выезд | 3 500 р. | 4 000 р. | 5 000 р. | 6 000 р. | 7 000 р. | по договоренности |
Месячное обследование | 25 000 р. | 30 000 р. | 35 000 р. | 45 000 р. | 50 000 р. | по договоренности |
Тепловизионное обследование | 3 000 р. | 3 500 р. | 4 000 р. | 4 500 р. | 5 000 р. | по договоренности |
Лабораторные обследования | Звоните | |||||
*Расценки действуют при выезде специалиста до МКАД. 1 КМ от МКАД стоит 60 рублей | ||||||
**Минимальный выезд в пределах МКАД - 5 000 рублей. За МКАД от 7 000 рублей | ||||||
***Не менее трёх выездов в месяц | ||||||
****Обследование отдельного этапа строительства от двух до трёх выездов |
Что мы можем предложить
- Контроль качества выполнения отделочных работ Произведем контроль качества выполнения отделочных работ с соблюдением всех технологий.
- Обследование объекта Обследуем объект после завершения отделочных работ для выявления дефектов и рекомендациям к их устранению.
- Лабораторные исследования Произведем лабораторные исследования материалов закупленных для ремонта Вашей квартиры
- Скорость работы Наша команда специалистов знает как оптимизировать процессы и сделать максимально быстро все организационные вопросы.